Diese Karten verkaufe ich von "Magic - The Gathering". Die meisten Karten sind nicht bespielt, und die bespielten sind wie neu, weil exakt einmal genutzt. Es handelt sich im Genauen um ein StarterSet der Vierten Edition von Amigo-Spiele aus dem April 1995 (Art.-Nr. 6650). Die Originalverpackung ist unbeschädigt, komplett mit Anleitung, 18 blauen (2 fehlen leider) und allen 10 roten Glassteinchen im schwarzen Säckchen. Ein Pack à 15 Karten habe ich damals direkt mitgekauft, so dass exakt 135 Karten unter den Hammer kommen: 8 R-Karten, 24 U-Karten (davon ein Land), 36 L-Karten und der Rest C-Karten. Gebote für diese Sammlung schickt bitte momentan noch per eMail, bald wird aber das Set auf ebay versteigert werden.
| S | # | Deutsch | Englisch | Kartentyp | Kosten | Künstler |
| 24 | Weiß | |||||
| U | 1 | Burg | Castle | Verzauberung | 3W | Dameon Willich |
| C | 1 | Feldscher | Samite Healer | Kreatur, Kleriker | 1W | Tom Wänerstrand |
| C | 1 | Frömmigkeit | Piety | Spontanzauber | 2W | Mark Poole |
| C | 3 | Gehirnwäsch | Brainwash | Verzaubere Kreatur | W | Pete Venters |
| C | 1 | Heilbalsam | Healing Salve | Spontanzauber | W | Dan Frazier |
| C | 2 | Heilige Rüstung | Holy Armor | Verzaubere Kreatur | W | Melissa Benson |
| C | 1 | Heilige Stärke | Holy Strength | Verzaubere Kreatur | W | Anson Maddock |
| C | 2 | Mesa Pegasus | Mesa Pegasus | Kreatur, Pegasus | 1W | Melissa Benson |
| C | 1 | Moral | Morale | Spontanzauber | 1WW | Mark Pool |
| C | 1 | Perleneinhorn | Pearled Unicorn | Kreatur, Einhorn | 2W | Cornelius Brudi |
| R | 1 | Reinheitsgewebe | Purelace | Unterbrechungszauber | W | Sandra Everingham |
| C | 2 | Schutzkreis gegen Grün | Circle of Protection: Green | Verzauberung | 1W | Sandra Everingham |
| C | 2 | Schutzkreis gegen Weiß | Circle of Protection: White | Verzauberung | 1W | Douglas Shuler |
| C | 2 | Spießträger | Pikemen | Kreatur, Spießträger | 1W | Dennis Detwiller |
| R | 1 | Urzeitlicher Landwurm | Elder Land Wurm | Kreatur, Wurm | 4WWW | Quinton Hoover |
| U | 1 | Weißer Ritter | White Knight | Kreatur, Ritter | WW | Daniel Gelon |
| C | 1 | Wundersame Heilung | Death Ward | Spontanzauber | W | Mark Poole |
| 21 | Blau | |||||
| C | 1 | Blauer Urknall | Blue Elemental Blast | Unterbrechungszauber | B | Richard Thomas |
| C | 1 | Erosion | Erosion | Verzaubere Land | BBB | Pete Venters |
| U | 1 | Geisterschiff | Ghost Ship | Kreatur, Schiff | 2BB | Tom Wänerstrand |
| R | 1 | Kraftsog | Drain Power | Hexerei | BB | Douglas Shuler |
| C | 1 | Kraftverlust | Power Sink | Unterbrechungszauber | XB | Richard Thomas |
| U | 1 | Lebenszeichen | Lifetap | Verzauberung | BB | Anson Maddocks |
| U | 1 | Phantommonster | Phantom Monster | Kreatur, Traum | 3B | Jesper Myrfors |
| R | 1 | Piratenschiff | Pirate Ship | Kreatur, Schiff | 4B | Tom Wänerstrand |
| C | 2 | Reich der Illusionen | Phantasmal Terrain | Verzaubere Land | BB | Dameon Willich |
| C | 2 | Riesenschildkröte | Giant Tortoise | Kreatur, Schildkröte | 1B | Kaja Foglio |
| U | 1 | Rückkopplung | Feedback | Verzaubere Verzauberung | 2B | Quinton Hoover |
| C | 1 | Rückruf | Unsummon | Spontanzauber | B | Douglas Shuler |
| C | 1 | Seelengift | Psychic Venom | Verzaubere Land | 1B | Brian Snõddy |
| U | 1 | Traumkrieger | Phantasmal Forces | Kreatur, Traum | 3B | Mark Poole |
| C | 2 | Twiddel | Twiddle | Spontanzauber | B | Rob Alexander |
| C | 1 | Versunkene Stadt | Sunken City | Verzauberung | BB | Jesper Myrfors |
| C | 2 | Zauberspruchexplosion | Spell Blast | Unterbrechungszauber | XB | Brian Snõddy |
| 16 | Schwarz | |||||
| U | 1 | Asche zu Asche | Ashes to Ashes | Hexerei | 1SS | Drew Tucker |
| U | 1 | Belebung der Toten | Animate Dead | Verzaubere tote Kreatur | 1S | Anson Maddocks |
| C | 2 | Dunkler Sog | Drain Life | Hexerei | 1S | Douglas Shuler |
| C | 1 | Furcht | Fear | Verzaubere Kreatur | SS | Mark Pool |
| U | 1 | Gegenwart des Bösen | Evil Presence | Verzaubere Land | S | Sandra Everingham |
| C | 1 | Grubenskorpion | Pit Scorpion | Kreatur, Skorpion | 2S | Scott Kirschner |
| U | 1 | Junún Ifrit | Junún Efreet | Kreatur, Ifrit | 1SS | Christopher Rush |
| C | 1 | Lähmung | Paralyze | Verzaubere Kreatur | S | Anson Maddocks |
| C | 2 | Schwäche | Weakness | Verzaubere Kreatur | S | Douglas Shuler |
| C | 1 | Seelenlose Zombies | Scathe Zombies | Kreatur, Zombies | 2S | Jesper Myrfors |
| U | 1 | Sengir Vampir | Sengir Vampire | Kreatur, Vampir | 3SS | Anson Maddocks |
| C | 1 | Sumpfgas | Marsh Gas | Spontanzauber | S | Douglas Shuler |
| C | 2 | Terror | Terror | Spontanzauber | 1S | Ron Spencer |
| 14 | Rot | |||||
| U | 1 | Ali Baba | Ali Baba | Kreatur, Ali Baba | R | Julie Baroh |
| C | 2 | Blutrausch | Blood Lust | Spontanzauber | 1R | Anson Maddocks |
| C | 1 | Bruderschaft des Feuers | Brothers of Fire | Kreatur, Bruderschaft | 1RR | Mark Tedin |
| C | 1 | Feuerodem | Firebreathing | Verzaubere Kreatur | R | Dan Frazier |
| C | 1 | Hügelriese | Hill Giant | Kreatur, Riese | 3R | Dan Frazier |
| C | 2 | Hurloon Minotaurus | Hurloon Minotaur | Kreatur, Minotaurus | 1RR | Anson Maddocks |
| C | 1 | Steinhagel | Stone Rain | Hexerei | 2R | Daniel Gelon |
| C | 1 | Vogelmädchen | Bird Maiden | Kreatur, Ifrit | 2R | Kaja Foglio |
| U | 1 | Wege des Maulwurfs | Burrowing | Verzaubere Kreatur | R | Mark Poole |
| R | 1 | Winde des Wechsels | Winds of Change | Hexerei | R | Justin Hampton |
| C | 1 | Zersetzung | Disintegration | Hexerei | XR | Anson Maddocks |
| C | 1 | Zwergenkrieger | Dwarven Warriors | Kreatur, Zwerg | 2R | Douglas Shuler |
| 16 | Grün | |||||
| C | 1 | Baumvolk des Ehern-Wald | Ironroot Treefolk | Kreatur, Baumvolk | 4G | Jesper Myrfors |
| U | 1 | Buschbasilisk | Thicket Basilisk | Kreatur, Basilisk | 3GG | Dan Frazier |
| C | 1 | Dryaden aus dem Shanodin | Shanodin Dryads | Kreatur, Dryaden | G | Anson Maddocks |
| C | 1 | Fleischfressende Pflanze | Carnivorous Plant | Kreatur, Mauer | 3G | Quinton Hoover |
| C | 1 | Kriegsmammut | War Mammoth | Kreatur, Mammut | 3G | Jeff A. Menges |
| C | 2 | Landegel | Land Leeches | Kreatur, Egel | 1GG | Quinton Hoover |
| C | 2 | Regeneration | Regeneration | Verzaubere Kreatur | 1G | Quinton Hoover |
| C | 1 | Schlangengift | Venom | Verzaubere Kreatur | 1GG | Tom Wänerstrand |
| C | 1 | Seelenruhe | Tranquility | Hexerei | 2G | Douglas Shuler |
| C | 1 | Tatzelwurm | Craw Wurm | Kreatur, Wurm | 4GG | Daniel Gelon |
| U | 1 | Ungezähmte Wildnis | Untamed Wilds | Hexerei | 1GG | NéNé Thomas |
| C | 1 | Wildwuch | Wild Growth | Verzaubere Land | G | Mark Poole |
| U | 1 | Wintereinbruch | Winter Blast | Hexerei | XG | Kaja Foglio |
| U | 1 | Wüstensturm | Desert Twister | Hexerei | 4GG | Susan Van Camp |
| 7 | Artefakt | |||||
| U | 1 | Bibliothek von Leng | Library of Leng | Artefakt | 1 | Daniel Gelon |
| U | 1 | Himmelsprism | Celestial Prism | Artefakt | 3 | Amy Weber |
| U | 1 | Knochenthron | Throne of Bone | Artefakt | 1 | Anson Maddocks |
| U | 1 | Kristallstab | Crystal Rod | Artefakt | 1 | Amy Weber |
| R | 1 | Mishras Ankh | Ankh of Mishra | Artefakt | 2 | Amy Weber |
| R | 1 | Rote Manabatterie | Red Mana Battery | Artefakt | 4 | Mark Tedin |
| R | 1 | Verborgenes Wissen | Howling Mine | Artefakt | 2 | Mark Poole |
| 37 | Länder | |||||
| L | 4 | Ebene | Plains | Land | Jesper Myrfors | |
| L | 2 | Ebene | Plains | Land | Jesper Myrfors | |
| L | 4 | Gebirge | Mountain | Land | Douglas Shuler | |
| L | 3 | Gebirge | Mountain | Land | Douglas Shuler | |
| L | 1 | Gebirge | Mountain | Land | Douglas Shuler | |
| L | 5 | Insel | Island | Land | Mark Poole | |
| L | 2 | Insel | Island | Land | Mark Poole | |
| L | 1 | Insel | Island | Land | Mark Poole | |
| L | 3 | Sumpf | Swamp | Land | Dan Frazier | |
| L | 3 | Sumpf | Swamp | Land | Dan Frazier | |
| L | 1 | Sumpf | Swamp | Land | Dan Frazier | |
| U | 1 | Tagebaumine | Strip Mine | Land | Daniel Gelon | |
| L | 4 | Wald | Forest | Land | Christopher Rush | |
| L | 2 | Wald | Forest | Land | Christopher Rush | |
| L | 1 | Wald | Forest | Land | Christopher Rush | |
| Legende: 1. Spalte 'S': Seltenheit, 2. Spalte '#': Anzahl | ||||||
Hier die Rare-Karten:

Robert Kehl